<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tr-PortaL.NeT &#187; Sağlık</title>
	<atom:link href="http://www.tr-portal.net/category/saglik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tr-portal.net</link>
	<description>Son Sürat Teknolojiyi ,Gündemi , Kısacası Hayatı Takip Ediyoruz…</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 01:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dereotu Kürü ile Tiroid Bitkisel Tedavi Yöntemi İbrahim Saraçoğlu</title>
		<link>http://www.tr-portal.net/saglik/dereotu-kuru-ile-tiroid-bitkisel-tedavi-yontemi-ibrahim-saracoglu.html</link>
		<comments>http://www.tr-portal.net/saglik/dereotu-kuru-ile-tiroid-bitkisel-tedavi-yontemi-ibrahim-saracoglu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selçuk Dereli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkisel Tedavi Yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dereotu Kürü Nasıl Hazırlanır]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertiroid Bitkisel Tedavi Yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotiroid Bitkisel Tedavi Yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroid]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroit Bitkisel Tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Troid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-portal.net/?p=8715</guid>
		<description><![CDATA[En sık rastlanan hastalıklardan olan tiroid hastalığına İbrahim Saraçoğlu&#8217;nun sunduğu Dereotu kürü ile bitkisel çözüm bulabilirsiniz. İlaç kullanmak istemeyen kişilerin genelde başvurduğu Bitkisel Tedavi Yöntemleri sayesinde, hastaların ilaç kullanımını azalttığı, hastalığın tamamen yok olduğu devamlı görülmektedir. İşte aşağda anlattığımız şekilde hazırlayacağınız dereotu kürü sayesinde de Tiroid hastalığınızdan tamamen kurtulabilirsiniz&#8230; Dereotu kürünün uygulanışı: Sabah, öğle ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En sık rastlanan hastalıklardan olan tiroid hastalığına İbrahim Saraçoğlu&#8217;nun sunduğu Dereotu kürü ile bitkisel çözüm bulabilirsiniz. İlaç kullanmak istemeyen kişilerin genelde başvurduğu <strong>Bitkisel Tedavi Yöntemleri</strong> sayesinde, hastaların ilaç kullanımını azalttığı, hastalığın tamamen yok olduğu devamlı görülmektedir. İşte aşağda anlattığımız şekilde hazırlayacağınız dereotu kürü sayesinde de Tiroid hastalığınızdan tamamen kurtulabilirsiniz&#8230;<br />
<span id="more-8715"></span></p>
<p><strong>Dereotu kürünün uygulanışı:</strong></p>
<p>Sabah, öğle ve akşam aç karnına, öğünlerden 15 Dakika evvel 1 yemek kaşığı dolusu taze yeşil dereotu bir kaç kez çiğnenir ve 2-3 yudum suyla yutulur. Bu kürün ara verilmeksizin 3 Ay uygulanması gerekmektedir.</p>
<p>Dereotu kürünün 2. Ayından sonra Tiroid hormonlarınızı zaman zaman kontrol ettirmelisiniz. Çünkü kullandığınız ilacın miktarını azaltmanız gerekebilir. İlaç azaltımını doktorunuza danışmadan <span style="color: #ff0000;">kesinlikle</span> kendi kendinize karar vermemelisiniz.</p>
<p>Tiroid nodüllerinin küçülmesinde veya ilerlemesinde de bu kür oldukça etkili olmaktadır. Bu kür sayesinde çok sayıda tiroid hastası ilaç kullanımından kurtulmuş ve var olan nodüller de yok olmuştur. Gerektiği takdirde dereotu kürüne daha uzun süre devam edilebilmektedir. 5 Ay sonra ilaçlarını bırakan hastaların oranı %90’dır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tr-portal.net/saglik/dereotu-kuru-ile-tiroid-bitkisel-tedavi-yontemi-ibrahim-saracoglu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haydarpaşa Numune Hastanesi Online Randevu</title>
		<link>http://www.tr-portal.net/saglik/haydarpasa-numune-hastanesi-online-randevu.html</link>
		<comments>http://www.tr-portal.net/saglik/haydarpasa-numune-hastanesi-online-randevu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selçuk Dereli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Haydarpaşa Numune Hastanesi Hastaneden Randevu Alma]]></category>
		<category><![CDATA[Haydarpaşa Numune Hastanesi İnternetten Randevu Alma Adresi]]></category>
		<category><![CDATA[Haydarpaşa Numune Hastanesi Randevu Kaçta Alınıyor]]></category>
		<category><![CDATA[Haydarpaşa Numune Hastanesi Randevu Nasıl Alınır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-portal.net/?p=7998</guid>
		<description><![CDATA[Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi online randevu alma sistemine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Haydarpaşa Numune Hastanesine Online Randevu almanız için vereceğimiz altta bağlantıya tıklayın ve ardından açılan sayfada sizden istenen bilgileri girin. Sonrasında&#8230; Sonrasında sigorta hizmetini aldığınız kurumu ve çalışan/emekli durumunu seçip TAMAM butonuna tıklayınız. Haydarpaşa Numune Hastanesi Online Randevu sistemi yalnıca sonraki iki gün için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi online randevu alma</strong> sistemine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Haydarpaşa Numune Hastanesine Online Randevu almanız için vereceğimiz altta bağlantıya tıklayın ve ardından açılan sayfada sizden istenen bilgileri girin. Sonrasında&#8230;<br />
<span id="more-7998"></span></p>
<p>Sonrasında sigorta hizmetini aldığınız kurumu ve çalışan/emekli durumunu seçip TAMAM butonuna tıklayınız. Haydarpaşa Numune Hastanesi Online Randevu sistemi yalnıca sonraki iki gün için randevu vermektedir ve randevulara gece saat 00:00&#8242;da açılmaktadır.</p>
<p>İnternetten randevu alırken, muayene olacağınız branşın yanında DOLU ifadesi varsa bu, muayene olamayacağınız anlamına gelmez. Sabah hastaneye giderek ilgili birimdeki sekreterliklerden de randevu alıp muayene olabilirsiniz.</p>
<p><a href="http://www.haydarpasanumune.gov.tr:81/Webrandevu/default.aspx" target="_blank">Haydarpaşa Numune Hastanesi Online Randevu Almak için TIKLAYINIZ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tr-portal.net/saglik/haydarpasa-numune-hastanesi-online-randevu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meik ile Radyasyonsuz Meme Kanseri Testi</title>
		<link>http://www.tr-portal.net/saglik/meik-ile-radyasyonsuz-meme-kanseri-testi.html</link>
		<comments>http://www.tr-portal.net/saglik/meik-ile-radyasyonsuz-meme-kanseri-testi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 01:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selçuk Dereli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriksel empedans bilgisayar mamografı]]></category>
		<category><![CDATA[Gebe Meme Kanseri Testi]]></category>
		<category><![CDATA[Hamile Meme Kanseri Testi]]></category>
		<category><![CDATA[Meik Hangi Hastanelerde Var]]></category>
		<category><![CDATA[Meik Kullanan Hastaneler]]></category>
		<category><![CDATA[Meik Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Meme Kanseri Testi Nasıl Yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[Rus Yapımı Meme Kanseri Testi Cihazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-portal.net/?p=7848</guid>
		<description><![CDATA[Meme kanseri testi artık 30 saniye gibi kısa bir sürede ve hiç radyasyon alınmadan yapılabilecek. Mamografi ile 35 yaşın altındaki kadınlara ve hamilelere yapılamayan meme kanseri testi Meik adındaki bu Rus yapımı cihaz sayesinde artık yapılabilecek. Meik Türkiye&#8217;de kullanılmaya başlandı, işte ayrıntılar; Elektriksel empedans bilgisayar mamografı (MEIK®) hastanın vücudundaki pek çok kesit yüzeyindeki biyolojik dokuların [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meme kanseri testi artık 30 saniye gibi kısa bir sürede ve hiç radyasyon alınmadan yapılabilecek. Mamografi ile 35 yaşın altındaki kadınlara ve hamilelere yapılamayan meme kanseri testi Meik adındaki bu Rus yapımı cihaz sayesinde artık yapılabilecek. Meik Türkiye&#8217;de kullanılmaya başlandı, işte ayrıntılar;<br />
<span id="more-7848"></span></p>
<p>Elektriksel empedans bilgisayar mamografı (MEIK®) hastanın vücudundaki pek çok kesit yüzeyindeki biyolojik dokuların elektriksel iletkenlik dağılımını görüntülemeye ve elektriksel iletkenlik değerleri anormal olan çeşitli tümörleri sergilemeye imkan sağlar.</p>
<p>Tarama işlemi sırasında, cihaz matrisin 256  elektrotunun her birinden faydalanarak, hastanın vücuduna başarılı bir şekilde,  50kHz( insan vücudunun hissedemeyeceği düzeyde) frekansında, zayıf bir alternatif elektrik akımı (0,5 mA) iletir ve yüzeyler üzerindeki karşılık gelen elektrik potansiyelleri dağılımlarını kaydeder.  Bilgisayar programı sayesinde elde edilen veriler elektriksel empedans imajlarının matematiksel algoritmaların yardımıyla yeniden düzenlenmesi için kullanılır.</p>
<p>Cihaz fonksiyonel görevlerini, tedavi ve tanı sürecinin bir parçası olarak, dokunun elektriksel iletkenliğinin imaj üzerine bilgisayar dönüşümü esasında gerçekleştirir. Bu yöntem, hiçbir şekilde iyonlaştırıcı radyasyon içermediği veya potansiyel anlamda tehlike taşıyan bir madde ya da kaynak kullanılmadığından dolayı hastalar için bütünüyle güvenlidir ve komplikasyonlara neden olmaz.</p>
<p>Sistem Özellikleri</p>
<ul>
<li>Tek bir tuş ile 1 dk gibi bir sürede tarama imkanı.</li>
<li>Radyasyonsuz görüntüleme tekniği.</li>
<li>40 yaş altı bayanlara uygulanabilir.</li>
<li>Hamile bayanlara uygulanabilir.</li>
</ul>
<ul type="disc">
<li>Baskı uygulamadan taramayı gerçekleştirebilen aparat(matris)</li>
</ul>
<ul>
<li>Matrisin doğru yerleştirilmesini sağlayan laser.</li>
</ul>
<ul>
<li>Altın Elektrotların doğru ve eksiksiz bir şekilde temas ettiğini gösteren ve kullanıcıyı yönlendiren  uyarı panosu.</li>
</ul>
<ul>
<li>Taşınabilir olması.</li>
<li>Kendi kendini kalibre edebilme özelliği.</li>
</ul>
<p>SOFTWARE ÖZELLİKLERİ</p>
<ul>
<li>Görüntüleme ve teşhis mod seçim özelliği</li>
<li>0.4 cm -  4.6 cm aralığında yedi tarama düzlemi.</li>
<li>Uygun kestirim prosedürü yardımıyla görüntülerin görsel değerlendirilmesi.</li>
<li>Niceliksel değerlendirme: Ortalama elektriksel iletkenlik indeksi ve elektriksel iletkenlik dağılımı histogramı.</li>
<li>Karşıtsal görüntü analizi fonksiyonu: Elde edilen görüntülerin niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirilmesi.</li>
<li>Görüntü faz analizi fonksiyonu: Menstrüel döngünün farklı aşamaları esnasında elde edilen görüntülerin niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirilmesi.</li>
<li>3D (üç boyutlu) görüntü: Meme bezinin 3D görüntülerinin yaratılması ve görüntülenmesi, kaydetme seçeneği (görüntü ya da video filmi).</li>
<li>Kanser markörleri: Erken dönem (palpe edilemeyen) aşamalarda teşhise yardımcı olan niceliksel değerlendirme ile meme bezinin palpe edilebilen kötü huylu Tümerlerin teşhisi için niteliksel kriterler,.</li>
<li>Kanserle ilişkisi olmayan markörler. Meme bezinin palpe edilebilir iyi huylu tümörlerinin teşhisine yardımcı olan niceliksel ve niteliksel kriterler.</li>
<li>Parametrik olmayan teşhis kriterleri: Meme bezinin neoplazmaya ilişkin olmayan hastalıklarının teşhisine yardımcı olan niceliksel değerlendirme.</li>
<li>Çoklu pencere modu: Bir hastanın meme bezinin birden çok görüntüsünün aynı anda görüntülenebilmesi ve karşılaştırılabilmesi özelliği.</li>
<li>Muayene raporunun manüel ya da otomatik moda hazırlanması: Teşhis algoritması yardımıyla raporun otomatik olarak yaratılması özelliği.</li>
<li>Önceden belirlenmiş kriterler kullanılarak otomatik görüntüleme raporu yaratılması özelliği.</li>
<li>Elde edilmiş sistem görüntülerinin diğer teşhis yöntemleri (ultrason, röntgen vs) yardımıyla eklenmesi özelliği: Görüntülerin, patolojinin ileride yapılacak entegre değerlendirmelerinde kullanılmak üzere eklenmesi ve kaydedilmesi.</li>
<li>Arşiv yaratma özelliği (görüntüler, ölçüm): Herhangi bir patoloji ya da norm için görüntüleri ve ölçüm sonuçlarını içeren bir veri tabanı düzenlenmesi.</li>
<li>Herhangi bir depolama ortamına görüntü kopyalama özelliği.</li>
<li>Görüntülerin e – posta ile gönderilebilmesi özelliği.</li>
<li>Seçili normu geçerli kılma özelliği: teşhisin geliştirilmesi için seçili referans normun istatistikî kıstaslara göre değerlendirilmesi.</li>
</ul>
<blockquote><p>Meik cihazını kullanan sağlık kurum ve kuruluşları; Alttaki iletişim yoluyla bizlere ulaşarak hastanenizin bu hizmetini buradan duyurabilirsiniz.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tr-portal.net/saglik/meik-ile-radyasyonsuz-meme-kanseri-testi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tırnak Keserken Dikkat! Başınıza Şu Gelebilir&#8230;</title>
		<link>http://www.tr-portal.net/saglik/tirnak-keserken-dikkat-basiniza-su-gelebilir.html</link>
		<comments>http://www.tr-portal.net/saglik/tirnak-keserken-dikkat-basiniza-su-gelebilir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 01:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selçuk Dereli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Ayak Tırnakları Nasıl Kesilmelidir]]></category>
		<category><![CDATA[staphylococcus aureus]]></category>
		<category><![CDATA[staphylococcus aureus Bakterisi]]></category>
		<category><![CDATA[Tırnak Batması]]></category>
		<category><![CDATA[Tırnak Batması Tedavisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-portal.net/?p=7615</guid>
		<description><![CDATA[Tırnak keserken dikkat edin. Genel olarak herkesin ayak tırnaklarını keserken yaptığı gibi tırnakları oval olarak kesmek sizi MRSA yani antibiyotiğe karşı dirençli &#8220;staphylococcus aureus&#8221; bakterisine maruz bırakıyor. Dr. Kari Collins, &#8220;Tırnak, etin içine doğru uzadığında bir kesiğe neden olarak potansiyel bir enfeksiyonu hazırlar&#8221; diyor. Bu yüzden tırnaklarınızı mutlaka düz bir çizgi halinde kesin; zira kavisli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tırnak keserken dikkat edin. Genel olarak herkesin ayak tırnaklarını keserken yaptığı gibi tırnakları oval olarak kesmek sizi MRSA yani antibiyotiğe karşı dirençli &#8220;staphylococcus aureus&#8221; bakterisine maruz bırakıyor.<br />
<span id="more-7615"></span><br />
Dr. Kari Collins, &#8220;Tırnak, etin içine doğru uzadığında bir kesiğe neden olarak potansiyel bir enfeksiyonu hazırlar&#8221; diyor. Bu yüzden tırnaklarınızı mutlaka düz bir çizgi halinde kesin; zira kavisli bir şekilde kesmek tırnağın içeri batma ihtimalini artırıyor. Eğer tırnağınız etinize batmaya çoktan başladıysa, derhal doktorunuza görünün.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tr-portal.net/saglik/tirnak-keserken-dikkat-basiniza-su-gelebilir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kablosuz internet Wireless Modem Zararları</title>
		<link>http://www.tr-portal.net/saglik/kablosuz-internet-wireless-modem-zararlari.html</link>
		<comments>http://www.tr-portal.net/saglik/kablosuz-internet-wireless-modem-zararlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selçuk Dereli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Kablosuz internet Wireless Modemin İnsan Sağlığına Etkileri]]></category>
		<category><![CDATA[Kablosuz internetin Zararları]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless Modemin Zararları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-portal.net/?p=6977</guid>
		<description><![CDATA[Kablosuz internetin zararlarına bir yenisi daha eklendi. Kan kanserli hücrelerin radyasyona maruz kaldıklarında daha fazla arttığı gözlemlendi. Süleyman Demirel Üniversitesinde yapılan araştırmanın detayları şu şekilde; SDÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu, kablosuz internet kullanımının kanser hastaları üzerindeki etkisiyle ilgili bir araştırma yaptıklarını belirtti. Yaklaşık bir yıl önce başladıkları araştırma kapsamında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kablosuz internetin zararlarına bir yenisi daha eklendi. Kan kanserli hücrelerin radyasyona maruz kaldıklarında daha fazla arttığı gözlemlendi. Süleyman Demirel Üniversitesinde yapılan araştırmanın detayları şu şekilde;<br />
<span id="more-6977"></span></p>
<p>SDÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu, kablosuz internet kullanımının kanser hastaları üzerindeki etkisiyle ilgili bir araştırma yaptıklarını belirtti. </p>
<p>Yaklaşık bir yıl önce başladıkları araştırma kapsamında farelerden aldıkları kan kanserli hücreleri 1, 2, 12 ve 24 saat süreyle radyasyona maruz bıraktıklarını anlatan Nazıroğlu, daha sonra her kategoriden birer örnek alıp, inceleme yaptıklarını kaydetti. </p>
<p>İncelemeler sonunda, kablosuz internetin yaydığı ışınlara maruz kalan kanserli hücrelerin daha da çoğaldığını tespit ettiklerini vurgulayan Nazıroğlu, &#8221;Kanser hastaların evlerinde kablosuz internet bulunuyorsa bundan bariz bir şekilde zarar göreceği hücreler üzerinde yaptığımız çalışmayla bilimsel olarak kanıtlandı. Radyasyona maruz kalan kanserli hücrelerin ne kadar maruz kaldılarsa o kadar çoğaldığını gördük&#8221; dedi. </p>
<p>Çalışma sonuçlarını Çin, Fas ve Edirne&#8217;de düzenlenen Biyofizik Kongresi&#8217;nde paylaştıklarını kaydeden Nazıroğlu, çalışmanın uluslararası alanda büyük ilgi gördüğünü anlattı. </p>
<p>Kanserli hastaların kablosuz internet ortamından uzak durması gerektiğini bildiren Prof. Dr. Nazıroğlu, kanser hastalarının tedavilerinin de bu süreçten olumsuz etkileneceğine dikkati çekti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tr-portal.net/saglik/kablosuz-internet-wireless-modem-zararlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doktor Mehmet Öz&#8217;den African Mango Zayıflama Hapı</title>
		<link>http://www.tr-portal.net/saglik/doktor-mehmet-ozden-african-mango-zayiflama-hapi.html</link>
		<comments>http://www.tr-portal.net/saglik/doktor-mehmet-ozden-african-mango-zayiflama-hapi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selçuk Dereli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[African Mango Satış]]></category>
		<category><![CDATA[African Mango Zayıflama Hapı]]></category>
		<category><![CDATA[African Mango Zayıflama Hapı Kullananlar]]></category>
		<category><![CDATA[African Mango Zayıflama Hapı Satış]]></category>
		<category><![CDATA[African Mango Zayıflama Hapı Yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[Afrikan Mango Satış]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-portal.net/?p=6974</guid>
		<description><![CDATA[%100 bitkisel olan ve 15 günde 5 kilo verdiren bu African Mango Zayıflama Hapı Prf. Dr. Mehmet Öz&#8217;ün reçetesinden. İşte African Mango ile ilgili bilinmesi gereken ayrıntılar ve African Mango kullanıcı yorumları; African Mango’nun Etkileri Lifli ( posalı ) özelliği ile gün boyu tokluk hissi yaşamanıza, Antioksidan özelliği ile vücutta biriken zararlı toksinlerin dışarı atılmasına, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>%100 bitkisel olan ve 15 günde 5 kilo verdiren bu <strong>African Mango Zayıflama Hapı</strong> Prf. Dr. Mehmet Öz&#8217;ün reçetesinden. İşte African Mango ile ilgili bilinmesi gereken ayrıntılar ve African Mango kullanıcı yorumları;<br />
<span id="more-6974"></span><br />
African Mango’nun Etkileri</p>
<ul>
<li>Lifli ( posalı ) özelliği ile gün boyu tokluk hissi yaşamanıza,</li>
<li>Antioksidan özelliği ile vücutta biriken zararlı toksinlerin dışarı atılmasına,</li>
<li>Metabolizmanızın hızlanmasını sağlayarak dolaşım ve sindirim sisteminizin düzgün çalışmasına,</li>
<li>Yağ yakıcı özelliği ile vücut yağlarınızı yakarak formda kalarak kilo kaybına,</li>
<li>İçerisindeki B, C, A ve K vitamini özleri ile zayıflamaya,</li>
<li>Kan basıncının azalmasına yardımcı olarak tansiyon seviyenizin düzenlenmesine yardım olur.</li>
</ul>
<p>African Mango Zayıflama Hapını daha önce kullandıysanız ürün ile ilgili yorumlarınızı aşağıdan yapabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tr-portal.net/saglik/doktor-mehmet-ozden-african-mango-zayiflama-hapi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ikinci Çocuğu Ne Zaman Yapmalı, En Doğru Zaman Nedir?</title>
		<link>http://www.tr-portal.net/saglik/ikinci-cocugu-ne-zaman-yapmali-en-dogru-zaman-nedir.html</link>
		<comments>http://www.tr-portal.net/saglik/ikinci-cocugu-ne-zaman-yapmali-en-dogru-zaman-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selçuk Dereli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[İkinci Bebek için En Doğru Zaman Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci Bebek Ne Zaman Yapılmalıdır]]></category>
		<category><![CDATA[İkinci Çocuğa Hazırlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-portal.net/?p=6970</guid>
		<description><![CDATA[İkinci bebeği ne zaman yapmalısınız? Bunun için en doğru zaman nedir? Uzmanlar bunun araştırmasını yaptı ve iki kardeş arasında olması gereken en ideal yaş farkını şöyle belirtti; ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan Notre Dame Üniversitesi uzmanları, en az iki yıl arayla doğan çocukların, matematik ve okuma konusunda, birbirine yakın aralıklarla doğanlardan daha yüksek notlar aldığını ortaya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İkinci bebeği ne zaman yapmalısınız? Bunun için en doğru zaman nedir? Uzmanlar bunun araştırmasını yaptı ve iki kardeş arasında olması gereken en ideal yaş farkını şöyle belirtti;<br />
<span id="more-6970"></span><br />
ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan Notre Dame Üniversitesi uzmanları, en az iki yıl arayla doğan çocukların, matematik ve okuma konusunda, birbirine yakın aralıklarla doğanlardan daha yüksek notlar aldığını ortaya çıkardı.</p>
<p>Bu fark, özellikle ilk iki çocukta daha belirgin. Araştırma ayrıca, geniş ailelerde yaş farkının, zeka ve başarıda özellikle büyük çocuk lehine olduğunu da gösterdi. Uzmanlar farkın, anne-babaların küçük çocuklar gelmeden önce büyük çocuğa ayırdığı zaman ve kaynakla ilgisi olduğu görüşünde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tr-portal.net/saglik/ikinci-cocugu-ne-zaman-yapmali-en-dogru-zaman-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doğum Kontrol Hapları Zararlı mıdır?</title>
		<link>http://www.tr-portal.net/saglik/dogum-kontrol-haplari-zararli-midir.html</link>
		<comments>http://www.tr-portal.net/saglik/dogum-kontrol-haplari-zararli-midir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 00:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selçuk Dereli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Doğum Kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Doğum Kontrol Hapları]]></category>
		<category><![CDATA[Doğum Kontrol Hapları Yan Etkileri]]></category>
		<category><![CDATA[Doğum Kontrol Hapları Zararı]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Fatih DURMUŞOĞLU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-portal.net/?p=6769</guid>
		<description><![CDATA[Doğum kontrol haplarının zararlı olduğuna ilişkin birçok dedikodunun bulunmasından ötürü doğum kontrol haplarının zararlı olup olmadığı sorusunu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Fatih DURMUŞOĞLU yanıtladı. Doğum kontrol haplarının tüp bebek uygulamalarında dahi kullanıldığını belirten Durmuşoğlu, bu hapların kullanımında bir zararın olmadığını, 5 &#8211; 6 yıl sorunsuzca kullanılabileceğini ekledi. Fatih DURMUŞOĞLU, doğum kontrol haplarının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doğum kontrol haplarının zararlı olduğuna ilişkin birçok dedikodunun bulunmasından ötürü doğum kontrol haplarının zararlı olup olmadığı sorusunu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Fatih DURMUŞOĞLU yanıtladı.<br />
<span id="more-6769"></span><br />
Doğum kontrol haplarının tüp bebek uygulamalarında dahi kullanıldığını belirten Durmuşoğlu, bu hapların kullanımında bir zararın olmadığını, 5 &#8211; 6 yıl sorunsuzca kullanılabileceğini ekledi. </p>
<p>Fatih DURMUŞOĞLU, doğum kontrol haplarının söylenildiği gibi kanser, kısırlık, vücutta kıllanma ve şişmanlık gibi yan etkilerinin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını, bunların rivayet ve dedikodu olduğunu söyledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tr-portal.net/saglik/dogum-kontrol-haplari-zararli-midir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koah Nedir? Belirtileri Nelerdir?</title>
		<link>http://www.tr-portal.net/saglik/koah-nedir-belirtileri-nelerdir.html</link>
		<comments>http://www.tr-portal.net/saglik/koah-nedir-belirtileri-nelerdir.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selçuk Dereli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Koah Açılımı Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Koah Belirtileri Nelerdir?]]></category>
		<category><![CDATA[Koah Neyin Kısaltmasıdır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-portal.net/?p=6648</guid>
		<description><![CDATA[Kronik Obstrüktif (tıkayıcı) Akciğer Hastalığı&#8217;nın kısaltması olan Koah bir çeşit solunum yolu hastalığıdır. Hava yollarının ilerlemiş ve kalıcı tıkanıklığını temsil eden Koah aslında kronik bronşit ve amfizem gibi iki ayrı hastalığı tanımlamaktadır. Kronik bronşitte, hava yollarında sürekli bir iltihap söz konusudur ve balgam üretimi artmıştır. Amfizemde ise, hava keseleri arasındaki duvarlarda harabiyet vardır. Normalde bir [...]]]></description>
